截止7月28日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:106719| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 35314 | 13097 | 12936 | 32507 | 71316 | 80757 | 97349 | 25962 | 9370 |
| 较7月21日当周总持仓量变化(309) | ||||||||
| -1427 | -179 | 2778 | 457 | -1187 | 1808 | 1412 | -1499 | -1103 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 33.1 | 12.3 | 12.1 | 30.5 | 66.8 | 75.7 | 91.2 | 24.3 | 8.8 |
| (交易商总数:156) | ||||||||
| 80 | 24 | 33 | 36 | 32 | 128 | 77 | ||

