截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:115127| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 39275 | 15629 | 14946 | 31801 | 75775 | 86022 | 106350 | 29105 | 8777 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(3128) | ||||||||
| 2821 | 1455 | -974 | -1317 | 2235 | 530 | 2716 | 2598 | 412 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.1 | 13.6 | 13 | 27.6 | 65.8 | 74.7 | 92.4 | 25.3 | 7.6 |
| (交易商总数:167) | ||||||||
| 86 | 29 | 39 | 32 | 36 | 136 | 87 | ||

