截止8月11日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:134898| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 37056 | 15591 | 31287 | 35009 | 77554 | 103352 | 124432 | 31546 | 10466 |
| 较8月4日当周总持仓量变化(6278) | ||||||||
| 3001 | 1594 | 1502 | -1304 | 2488 | 3199 | 5584 | 3079 | 694 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.5 | 11.6 | 23.2 | 26 | 57.5 | 76.6 | 92.2 | 23.4 | 7.8 |
| (交易商总数:171) | ||||||||
| 81 | 38 | 59 | 37 | 42 | 147 | 111 | ||

